【办学目的】随着互联网的升级换代,大数据技术作为经济社会发展的重要资源和预测事物演变规律的主导方法正在成为改变世界的核心力量。大数据不仅仅是新技术,它还改变着人们观察认识世界的视角和生产生活模式,也给治国理政带来了日益明显的挑战。作为治国理政骨干的领导干部必须对大数据时代的挑战做出及时主动的应对,尽快提高自身对大数据技术及其产业的知晓、掌握和运用能力。
【培训对象】相关领导干部。
【培训师资】高校学者(苏州大学、苏州科技大学、苏州农干院等)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。也可根据需求聘请全国知名专家。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);“外请讲师”等多种方式可供选择。
课程内容(仅供参考) | 课时 |
互联网时代的大数据 | 4 |
大数据、物联网和人工智能发展状况及趋势 | 4 |
互联网时代的大数据与云计算 | 4 |
区块链原理、应用与发展趋势 | 4 |
大数据与工业4.0 | 4 |
人工智能产业生态构建与产业赋能 | 4 |
5G赋能数字经济发展 | 4 |
数字化创新企业特点与招商策略 | 4 |
深度解读新基建与新兴产业发展 | 4 |
提高企业数字化能力 | 4 |
基于互联网和分享经济的服务业发展与创新 | 4 |
大数据时代的机遇与挑战 | 4 |
国家数据安全形势分析与相关法律政策 | 4 |
网络安全形势及防范 | 4 |
大数据时代政府数据开放及法治建设 | 4 |
数据时代与数据时代的政府决策 | 4 |
大数据时代的“云治理” | 4 |
大数据与城市公共安全治理 | 4 |
区块链技术与社会治理创新 | 4 |
我国智慧城市的发展现状与展望 | 4 |
5G时代数字政府与智慧城市建设 | 4 |
大数据与园区标准化管理 | 4 |
医疗行业信息化与智能化发展 | 4 |
国家健康医疗大数据战略规划与健康产业部署 | 4 |
信息化时代的教学新模式 | 4 |
教育信息化2.0之苏州实践与未来发展 | 4 |
现场教学:苏州国际科技园 | 4 |
现场教学:苏州工业园区人工智能产业园 | 4 |
现场教学:苏州国科数据中心 | 4 |
现场教学:盛世泰科生物医疗技术(苏州)有限公司 | 4 |
现场教学:科沃斯机器人科技 | 4 |
鲁ICP备05051098号 版权所有:青岛兰德经济管理培训学校 咨询电话:400-816-5526(免长途话费)鲁公网安备 37020202000848号
技术支持:青岛网站建设--青岛新视点网络