时间 | 活动内容 | |
第一天 | 全天 | 培训班报到,贵阳火车站接站 |
第二天 | 上午 | 互联网+应用——大数据技术概述与应用探讨 |
下午 | 互联网+电商助推大学生创业就业新梦想 | |
第三天 | 上午 | 大数据时代应用领域机遇挑战 |
下午 | 领导干部如何应对网络问政 | |
第四天 | 上午 | 白云区牛场乡“蓬莱仙界·现代农业展示区”的大数据农业电商馆 |
下午 | 分组讨论:我身边的大数据 | |
第五天 | 上午 | 领导干部心理健康与压力调试 |
下午 | 大数据产业发展前景 | |
第六天 | 上午 | 现场考察:北京•贵阳大数据应用展示中心 |
下午 | 现场考察:贵州朗玛信息技术股份有限公司 | |
第七天 | 全天 | 返回:学员结束行程,返回当地 |
鲁ICP备05051098号 版权所有:青岛兰德经济管理培训学校 咨询电话:400-816-5526(免长途话费)鲁公网安备 37020202000848号
技术支持:青岛网站建设--青岛新视点网络