【办学目的】作为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的“加速器”,数字经济已经成为经济社会发展的重要引擎,各地发展的共同机遇。2016年10月,习近平总书记在中央政治局集体学习时强调,要加大投入,加强信息基础设施建设,推动互联网和实体经济深度融合,加快传统产业数字化、智能化,做大做强数字经济,拓展经济发展新空间。2017年3月,《政府工作报告》首次提出加快促进数字经济发展,同年10月,数字经济被写入党的十九大报告。发展数字经济已经成为国家战略。
【培训对象】相关领导干部。
【培训师资】高校学者(复旦、上海交大、同济等)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。也可根据需求聘请全国知名专家。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);“外请讲师”等多种方式可供选择。
课程内容(仅供参考) | 课时 |
数字经济时代的逻辑重构与思维创新 | 4 |
互联网+大数据背景下的经济发展新思维 | 4 |
中国制造2025思维:从两化融合到互联网+工业 | 4 |
5G、区块链技术与行业应用 | 4 |
智能制造的科学内涵,关键技术与发展趋势 | 4 |
大数据和云计算在互联网金融中的运用 | 4 |
信息技术时代智能移动协同的关键作用 | 4 |
城市市政基础设施信息化建设和城市市政基础设施运行风险防范化解 | 4 |
智能化信息基础设施发展趋势 | 4 |
一二三产业数字化、网络化、智能化转型与全产业链融合发展 | 4 |
数字中国、智慧城市3.0、城市大脑建设 | 4 |
新经济形态下的产城融合发展战略 | 4 |
工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 4 |
中美战略博弈框架下的网络主权与网络安全 | 4 |
加强国际合作,构建网络空间命运共同体 | 4 |
数字经济、智能制造与区域创新体系——政策、产业、技术趋势与转型 | 4 |
数字经济时代:创新驱动的城市再定位与数字转型 | 4 |
社会管理的网络化、信息化、数字化管理 | 4 |
推进公共文化数字化建设 | 4 |
决胜未来,数字银行4.0 | 4 |
人工智能2.0及数字经济 | 4 |
数字经济产业与招商引资策略 | 4 |
政府数字化转型与治理现代化 | 4 |
机制创新:构建全国信息资源共享制度 | 4 |
现场教学:上海数据交易中心 | 4 |
现场教学:张江高科企业考察 | 4 |
现场教学:张江药谷 | 4 |
现场教学:上海一大 | 4 |
鲁ICP备05051098号 版权所有:青岛兰德经济管理培训学校 咨询电话:400-816-5526(免长途话费)鲁公网安备 37020202000848号
技术支持:青岛网站建设--青岛新视点网络